Run
Create VMConnect a wallet, choose a machine, and create a virtual machine in the console.Bench workspaceOpen the injector coding workspace after you install a machine in Console.Diesel injector codingCoding and calibration workflows across live injector families.Documentation
Documentation
Last reviewed:
Profile Overview
Confirm identity first, then run workflow in one continuous session context. This route is intended to be the primary workflow reference for Bosch 0 445 120 217 operations.
Brand
Bosch
Part Number
0 445 120 217
Part (Compact)
0445120217
Coding Family
Bosch IMA / ISA
Injector Family
BOSCH_CRI
Recommended VMs
bosch-ima-01, bosch-ima-02
Recommended Virtual Test Benches
Use one of these virtual machines for coding this injector profile.
Primary catalog · Lane 01
bosch-ima-01
Bosch · IMA / ISA · Lane 01
897 profiles
Primary catalog lane. Workflow families on this lane: IMA.

Extended catalog · Lane 02
bosch-ima-02
Bosch · IMA / ISA · Lane 02
2,378 profiles
Extended catalog lane. Workflow families on this lane: IMA-7.

Part Search Terms
Use these part-number variants when searching this injector coding workflow across service tools and documentation.
Operator Guidance
Profile-specific hint
Use Bosch CRI routines with this exact part. Keep profile selection locked from input to final result.
Quality checks
- Part number on injector and selected profile must match exactly.
- Keep the same VM lane active from lookup to final output.
- Keep coding family unchanged from start to finish.
- Use validated measured values before final encode.
- Repeat verification when injector setup or bench conditions change.
Workflow
Follow this sequence without changing active profile or coding family mid-session.
Step 1
Create or reopen the matching VM
Start with bosch-ima-01, bosch-ima-02 so the correct lane and workflow stay attached to this profile from the beginning.
Step 2
Load this exact profile in bench
Select part 0 445 120 217 and confirm brand, lane, and coding family before entering values.
Step 3
Run decode or encode
Execute the coding action inside the same machine session and keep the active lane unchanged until the result is validated.
Step 4
Save and close session
Store the final output with the active VM trace so this operation remains auditable and repeatable.
Applicable For
80 fitment rows from supplier catalog data.
| Make | Model | Year | Engine | Engine # |
|---|---|---|---|---|
| M.A.N | Lion's Coach C | 09/2005 - 09/2006 | 12.4L 338kW (R07,R08,R09) | D 2676 LOH01 |
| TEMSA | Diamond 13, 14 | 08/2006 - | 10.5L 324kW | D 2066 LOH04 |
| M.A.N | Lion's Coach L | 03/2007 - | 12.4L 353kW (R07,R08,R09) | D 2676 LOH02 |
| TEMSA | Diamond 13, 14 | 10/2006 - | 12.4L 353kW | D 2676 LOH |
| M.A.N | TGA 18.480 F, FA | 10/2002 - 09/2006 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF12 |
| M.A.N | TGA 18.480 F, FL | 04/2008 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF16 |
| M.A.N | TGA 18.480 F, FL | 07/2006 - 09/2007 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF12 |
| M.A.N | TGA 18.480 F, FL | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF14 |
| M.A.N | TGA 18.480 FA, FC, F | 04/2006 - 03/2009 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
| M.A.N | TGA 18.480 FA, FC, F | 10/2007 - 03/2009 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGA 18.480 FC, FK, F | 07/2003 - 09/2006 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF12 |
| M.A.N | TGA 18.540 F, FL | 02/2007 - 09/2007 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF11 |
| M.A.N | TGA 18.540 F, FL | 04/2008 - 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF15 |
| M.A.N | TGA 18.540 F, FL | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF13 |
| M.A.N | TGA 19.440 FL-, FC-, | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 324kW (TGA) | D 2676 LF04 |
| M.A.N | TGA 19.480 FL-, FC-, | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF02 |
| M.A.N | TGA 19.480 FL-, FC-, | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF03 |
| M.A.N | TGA 24.480 DF | 04/2008 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF16 |
| M.A.N | TGA 24.480 DF | 07/2006 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
| M.A.N | TGA 24.480 DF | 07/2006 - 09/2007 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF12 |
| M.A.N | TGA 24.480 DF | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF14 |
| M.A.N | TGA 24.480 FN | 10/2007 - 03/2009 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGA 24.540 DF | 02/2007 - 09/2007 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF11 |
| M.A.N | TGA 24.540 DF | 04/2008 - 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF15 |
| M.A.N | TGA 24.540 DF | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF13 |
| M.A.N | TGA 26.480 FD | 06/2003 - 09/2006 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF12 |
| M.A.N | TGA 26.540 FD, FH, F | 02/2007 - 09/2007 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF11 |
| M.A.N | TGA 26.540 FD, FH, F | 04/2008 - 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF15 |
| M.A.N | TGA 26.540 FD, FH, F | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF13 |
| M.A.N | TGA 28.480 FN | 04/2008 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF16 |
| M.A.N | TGA 28.480 FN | 07/2006 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
| M.A.N | TGA 28.480 FN | 07/2006 - 09/2007 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF12 |
| M.A.N | TGA 28.480 FN | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGA 28.480 FN | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF14 |
| M.A.N | TGA 28.540 FN | 02/2007 - 09/2007 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF11 |
| M.A.N | TGA 28.540 FN | 04/2008 - 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF15 |
| M.A.N | TGA 28.540 FN | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF13 |
| M.A.N | TGA 32.480 FFD | 07/2006 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
| M.A.N | TGA 32.480 FFD | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGA 33.440 FD | 07/2006 - 09/2007 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF31 |
| M.A.N | TGA 33.440 FD | 10/2007 - 08/2008 | 10.5L 324kW (TGA) | D 2066 LF36 |
| M.A.N | TGA 33.440 FD-, FDA- | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 324kW (TGA) | D 2676 LF04 |
| M.A.N | TGA 33.480 FD | 07/2006 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
| M.A.N | TGA 33.480 FD | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGA 33.480 FD-, FDA- | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF03 |
| M.A.N | TGA 33.480 FD-WW | 06/2003 - 03/2009 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF12 |
| M.A.N | TGA 33.480 FD-WW | 07/2006 - 03/2009 | 12.8L 353kW (TGA) | D 2876 LF25 |
| M.A.N | TGA 33.480 FD-WW | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF02 |
| M.A.N | TGA 35.480 FFD | 07/2006 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
| M.A.N | TGA 35.480 FFD | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGA 37.480 FFD | 07/2006 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
| M.A.N | TGA 37.480 FFD | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGA 39.480 FFD | 07/2006 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
| M.A.N | TGA 39.480 FFD | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGA 40.440 FD-WW | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 324kW (TGA) | D 2676 LF04 |
| M.A.N | TGA 40.480 FDA-WW | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF02 |
| M.A.N | TGA 40.480 FDA-WW | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF03 |
| M.A.N | TGA 41.440 FV-WW | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 324kW (TGA) | D 2676 LF04 |
| M.A.N | TGA 41.480 FFD | 07/2006 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF01 |
| M.A.N | TGA 41.480 FFD | 10/2007 - 08/2008 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGA 41.480 FV-WW | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF02 |
| M.A.N | TGA 41.480 FV-WW | 07/2006 - 05/2010 | 12.4L 353kW (TGA) | D 2676 LF03 |
| M.A.N | TGA 41.540 FV | 04/2007 - 09/2007 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF11 |
| M.A.N | TGA 41.540 FV | 10/2007 - 07/2008 | 12.4L 397kW (TGA) | D 2676 LF13 |
| M.A.N | TGS 18.480 | 03/2015 - | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF45 |
| M.A.N | TGS 18.480 | 09/2009 - | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF07 |
| M.A.N | TGS 18.480 | 09/2009 - | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF18 |
| M.A.N | TGS 18.480 | 09/2009 - 06/2016 | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF18 |
| M.A.N | TGS 18.480 | 10/2007 - 05/2011 | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF14 |
| M.A.N | TGS 18.480 | 10/2007 - 06/2016 | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF05 |
| M.A.N | TGS 18.480 | 10/2012 - 06/2016 | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF25 |
| M.A.N | TGS 18.480 F, FL | 04/2008 - 05/2011 | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF16 |
| M.A.N | TGS 18.480 WW | 05/2012 - | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF02 |
| M.A.N | TGS 18.480 WW | 06/2010 - | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF20 |
| M.A.N | TGS 18.480 WW | 06/2016 - | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF07 |
| M.A.N | TGS 18.540 | 04/2008 - 05/2011 | 12.4L 397kW (TGS) | D 2676 LF15 |
| M.A.N | TGS 18.540 | 09/2009 - | 12.4L 397kW (TGS) | D 2676 LF06 |
| M.A.N | TGS 18.540 | 10/2007 - 05/2011 | 12.4L 397kW (TGS) | D 2676 LF13 |
| M.A.N | TGS 19.440 WW | 01/2010 - | 12.4L 324kW (TGS) | D 2676 LF04 |
| M.A.N | TGS 19.480 WW | 01/2010 - | 12.4L 353kW (TGS) | D 2676 LF02 |

